"
6.40 € 6.40 € 12,50 € 15,80 €
6.40 € 6.40 € 12,50 € 15,50 €
6.40 € 6.40 € 12,00 € 14,10 €
6.40 € 6.40 € 12,15 € 15,00 €
6.80 € 6.80 € 12,30 € 15,10 €
6.40 € 6.40 € 11,80 € 14,50 €
6.50 € 6.50 € 11,80 € 15,00 €
6.40 € 6.40 € 11,50 € 14,50 €
6.50 € 6.50 € 12,00 € 15,30 €
6.40 € 6.40 € 12,80 € 15,00 €
6.80 € 6.80 € 13,60 € 16,40 €
6.40 € 6.40 € 12,80 € 15,00 €
6.00 € 6.00 € 11,70 € 13,60 €
6.40 € 6.40 € 12,10 € 15,30 €
6.40 € 6.40 € 12,00 € 14,60 €
6.00 € 6.00 € 11,20 € 13,60 €
6.00 € 6.00 € 11,70 € 13,60 €
6.40 € 6.40 € 11,70 € 15,05 €
6.00 € 6.00 € 11,30 € 13,60 €
7.20 € 7.20 € 12,90 € 15,70 €
6.40 € 6.40 € 12,00 € 14,80 €
6.40 € 6.40 € 12,00 € 14,90 €
6.20 € 6.20 € 12,10 € 14,40 €
6.40 € 6.40 € 12,00 € 15,00 €
6.20 € 6.20 € 11,60 € 15,10 €
6,00 € 6,00 € 12,20 € 13,60 €
6.20 € 6.20 € 11,60 € 14,50 €
6.10 € 6.10 € 11,30 € 15,10 €
5.20 € 5.20 € 10.70 € 13.20 €
6.30 € 6.30 € 11,70 € 15,00 €
6.40 € 6.40 € 12,20 € 15,05 €
6.80 € 6.80 € 12,50 € 15,40 €
6.40 € 6.40 € 12.10 € 15.80 €
6.60 € 6.60 € 12 € 16 €
6.40 € 6.40 € 12 € 15.80 €
6.80 € 6.80 € 12.20 € 15.80 €
6.40 € 6.40 € 12 € 15.80 €
6.80 € 6.80 € 13 € 16.10 €
6.40 € 6.40 € 12.10 € 14.90 €
7.20 € 7.20 € 13,30 € 16,40 €
6.40 € 6.40 € 10.10 € 13 €
6.10 € 6.10 € 10 € 12.90 €
5.80 € 5.80 € 10.30 € 12.70 €
6,10 € 6,10 € 11,30 € 15,10 €
8.40 € 8.40 € 16.50 € 20 €
8.30 € 8.30 € 15.50 € 19 €
6.30 € 6.30 € 11.80 € 15 €
6.40 € 6.40 € 11.70 € 14.60 €
Matin | Soir | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | Fermé |
Mardi | 10h00 à 13h30 | 17h30 à 21h00 |
Mercredi/Jeudi | 10h00 à 13h30 | 17h30 à 21h00 |
Vendredi | 10h00 à 13h30 | 17h30 à 21h30 |
Samedi | 10h00 à 13h00 | 17h30 à 22h00 |
Dimanche | Fermé | 18h00 à 21h30 |
Nous sommes ouverts les soirs des jours fériés