5.40 € 5.40 € 10.90 € 14.00 €
5.40 € 5.40 € 10.90 € 13.70 €
5.40 € 5.40 € 10.40 € 12.30 €
5.40 € 5.40 € 10.55 € 13.20 €
5.80 € 5.80 € 10.70 € 13.30 €
5.40 € 5.40 € 10.20 € 12.70 €
5.50 € 5.50 € 10.20 € 13.20 €
5.40 € 5.40 € 9.90 € 12.70 €
5.50 € 5.50 € 10.40 € 13.50 €
5.40 € 5.40 € 11.20 € 13.20 €
5.80 € 5.80 € 12.00 € 14.60 €
5.40 € 5.40 € 11.20 € 13.20 €
5.00 € 5.00 € 10.10 € 11.80 €
5.40 € 5.40 € 10.50 € 13.50 €
5.40 € 5.40 € 10.40 € 12.80 €
5.00 € 5.00 € 9.60 € 11.80 €
5.00 € 5.00 € 10.10 € 11.80 €
5.40 € 5.40 € 10.10 € 13.25 €
5.00 € 5.00 € 9.70 € 11.80 €
6.20 € 6.20 € 11.30 € 13.90 €
5.40 € 5.40 € 10.40 € 13.00 €
5.40 € 5.40 € 10.40 € 13.10 €
5.20 € 5.20 € 10.50 € 12.60 €
5.40 € 5.40 € 10.40 € 13.20 €
5.20 € 5.20 € 10.00 € 13.30 €
5.00 € 5.00 € 10.60 € 11.80 €
5.20 € 5.20 € 10.00 € 12.70 €
5.10 € 5.10 € 9.70 € 13.30 €
5.20 € 5.20 € 10.70 € 13.20 €
5.30 € 5.30 € 10.10 € 13.20 €
5.40 € 5.40 € 10.60 € 13.25 €
5.80 € 5.80 € 10.90 € 13.60 €
5.40 € 5.40 € 10.50 € 14.00 €
5.60 € 5.60 € 10.40 € 14.20 €
5.40 € 5.40 € 10.40 € 14.00 €
5.80 € 5.80 € 10.60 € 14.00 €
5.40 € 5.40 € 10.40 € 14.00 €
5.80 € 5.80 € 11.40 € 14.30 €
5.40 € 5.40 € 10.50 € 13.10 €
5.20 € 5.20 € 10.10 € 12.80 €
5.40 € 5.40 € 8.50 € 11.20 €
5.10 € 5.10 € 8.40 € 11.10 €
4.80 € 4.80 € 8.70 € 10.90 €
7.40 € 7.40 € 14.90 € 18.20 €
7.30 € 7.30 € 13.90 € 17.20 €
5.30 € 5.30 € 10.20 € 13.20 €
5.40 € 5.40 € 10.10 € 12.80 €
Matin | Soir | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | Fermé |
Mardi | 10h00 à 13h30 | 17h30 à 21h00 |
Mercredi/Jeudi | 10h00 à 13h30 | 17h30 à 21h00 |
Vendredi | 10h00 à 13h30 | 17h30 à 21h30 |
Samedi | 10h00 à 13h00 | 17h30 à 22h00 |
Dimanche | Fermé | 18h00 à 21h30 |
Nous sommes ouverts les soirs des jours fériés