5.10 € 5.10 € 10.00 € 12.10 €
5.10 € 5.10 € 9.50 € 10.70 €
5.10 € 5.10 € 9.65 € 11.60 €
5.50 € 5.50 € 9.80 € 11.70 €
5.10 € 5.10 € 9.30 € 11.10 €
5.10 € 5.10 € 9.30 € 11.60 €
5.10 € 5.10 € 9.00 € 11.10 €
5.20 € 5.20 € 9.50 € 11.90 €
5.10 € 5.10 € 10.30 € 11.60 €
5.50 € 5.50 € 11.10 € 13.00 €
5.10 € 5.10 € 10.30 € 11.60 €
4.70 € 4.70 € 9.20 € 10.20 €
5,10 € 5,10 € 9,50 € 11,20 €
4,70 € 4,70 € 8,70 € 10,20 €
5,10 € 5,10 € 9,20 € 11,65 €
4,70 € 4,70 € 8,80 € 10,20 €
5.90 € 5.90 € 10.40 € 12.30 €
5.10 € 5.10 € 9.50 € 11.40 €
5.10 € 5.10 € 9.50 € 11.50 €
4.90 € 4.90 € 9.60 € 11.10 €
5.10 € 5.10 € 9.50 € 11.60 €
4.90 € 4.90 € 9.20 € 11.70 €
4.70 € 4.70 € 8.70 € 10.20 €
4.90 € 4.90 € 9.20 € 11.10 €
4.80 € 4.80 € 8.80 € 11.70 €
4.90 € 4.90 € 8.80 € 11.60 €
5.00 € 5.00 € 9.20 € 11.60 €
5,10 € 5,10 € 9,70 € 11,65 €
5,50 € 5,50 € 10,00 € 12,00 €
5.10 € 5.10 € 9.60 € 12.40 €
5.30 € 5.30 € 9.50 € 12.60 €
5.10 € 5.10 € 9.50 € 12.40 €
5.50 € 5.50 € 9.70 € 12.40 €
5.10 € 5.10 € 9.50 € 12.40 €
5,50 € 5,50 € 10,50 € 12,70 €
5,10 € 5,10 € 9,60 € 11,50 €
5.10 € 5.10 € 7.60 € 9.60 €
4.90 € 4.90 € 9.20 € 11.20 €
4.80 € 4.80 € 7.50 € 9.50 €
4,50 € 4,50 € 7,80 € 9,30 €
7.10 € 7.10 € 14.00 € 16.60 €
7.00 € 7.00 € 13.00 € 15.60 €
4.90 € 4.90 € 8.80 € 10.60 €
5,10 € 5,10 € 9,20 € 11,20 €
Matin | Soir | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | Fermé |
Mardi | 10h00 à 13h00 | 17h30 à 21h00 |
Mercredi/Jeudi | 10h00 à 13h00 | 17h30 à 21h00 |
Vendredi | 10h00 à 13h00 | 17h30 à 21h30 |
Samedi | 10h00 à 13h00 | 17h30 à 22h00 |
Dimanche | Fermé | 17h30 à 21h30 |
Nous sommes ouverts les soirs des jours fériés
19 Place Tour de Sol
40500 Saint-Sever
Téléphone — 05 58 76 25 25